| Season | Series | Drivers | Starts | Wins | Top 5 | Top 10 | Poles | Avg fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Cup | #1 Roger McCluskey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
| 1969 | Cup | #12 Roger McCluskey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 1967 | Cup | #10 Jim Hurtubise, #11 Norm Nelson | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.0 |
| 1966 | Cup | #56 Jim Hurtubise, #1 Norm Nelson | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6.3 |
| 1964 | Cup | #2 Jim Hurtubise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
| Kind | Starts | Wins | Avg fin |
|---|---|---|---|
| INT Intermediate | 3 | 1 | 13.0 |
| RC Road course | 5 | 0 | 8.4 |
| SS Superspeedway | 5 | 0 | 9.8 |
No pace statistics for this team yet.
| Driver | Seasons | Starts | Wins | Avg fin |
|---|---|---|---|---|
| Jim Hurtubise | 3 | 9 | 1 | 10.4 |
| Norm Nelson | 2 | 2 | 0 | 6.0 |
| Roger McCluskey | 2 | 2 | 0 | 12.0 |