No storylines for this race: recaps are written as races finish.
| Fin | St | ± | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts | Stages | Rating | ARP | FL | Passes | QP | Stops | Avg stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲ 1 | 17Corey Day | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 55 | Running | 69 | 1 / 7 / · | — | 4.9 | 27 | 0 | 0 | 5 | 14.87 |
| 2 | 3 | ▲ 1 | 2Jesse Love | Richard Childress Racing |
| 1 | #17Corey Day | 10 |
| 2 | #2Jesse Love | 9 |
| 3 | #41Sam Mayer | 8 |
| 4 | #7Justin Allgaier | 7 |
| 5 | #1Carson Kvapil | 6 |
| 6 | #21Austin Hill | 5 |
| 7 | #19Brent Crews | 4 |
| 8 | #51Jeremy Clements | 3 |
| 9 | #54Taylor Gray | 2 |
| 10 | #99Parker Retzlaff | 1 |
| 1 | #7Justin Allgaier | 10 |
| 2 |
| Pos | Driver | Best | mph |
|---|---|---|---|
| 1 | #1Carson Kvapil | 0.000 | 0.000 |
| 2 | #17Corey Day | 0.000 | 0.000 |
| 3 | #2Jesse Love | 0.000 | 0.000 |
| 4 | #19Brent Crews | 0.000 | 0.000 |
| 5 | #41Sam Mayer | 0.000 | 0.000 |
| 6 | #54Taylor Gray | 0.000 | 0.000 |
| 7 | #21Austin Hill | 0.000 | 0.000 |
| 8 | #00Sheldon Creed | 0.000 | 0.000 |
| 9 | #18William Sawalich | 0.000 | 0.000 |
| 10 | #88Rajah Caruth | 0.000 | 0.000 |
| 11 | #51Jeremy Clements | 0.000 | 0.000 |
| 12 | #96Anthony Alfredo | 0.000 | 0.000 |
| Chevrolet |
| 200 |
| 80 |
| Running |
| 54 |
| 2 / 2 / · |
| — |
| 2.0 | 35 | 0 | 0 |
| 5 | 15.64 |
| 3 | 8 | ▲ 5 | 00Sheldon Creed | Haas Factory Team | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 35 | · / 10 / · | — | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27.89 |
| 4 | 23 | ▲ 19 | 7Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 200 | 54 | Running | 50 | 4 / 1 / · | — | 3.8 | 34 | 0 | 0 | 5 | 14.03 |
| 5 | 20 | ▲ 15 | 32Carson Brown | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 32 | — | — | 17.8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 25.43 |
| 6 | 28 | ▲ 22 | 20Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | 0 | Running | 31 | — | — | 17.3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25.34 |
| 7 | 7 | — | 21Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 40 | 6 / 6 / · | — | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20.78 |
| 8 | 12 | ▲ 4 | 96Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 29 | — | — | 11.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18.78 |
| 9 | 6 | ▼ 3 | 54Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | 2 | Running | 38 | 9 / 3 / · | — | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 14.61 |
| 10 | 18 | ▲ 8 | 44Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 27 | — | — | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.30 |
| 11 | 9 | ▼ 2 | 18William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | 0 | Running | 26 | — | — | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.06 |
| 12 | 16 | ▲ 4 | 99Parker Retzlaff | Viking Motorsports | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 26 | 10 / · / · | — | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.50 |
| 13 | 15 | ▲ 2 | 24Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota | 200 | 0 | Running | 24 | — | — | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.15 |
| 14 | 17 | ▲ 3 | 26Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota | 200 | 0 | Running | 23 | — | — | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.29 |
| 15 | 31 | ▲ 16 | 55Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Ford | 200 | 0 | Running | 22 | — | — | 27.3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22.90 |
| 16 | 13 | ▼ 3 | 8Sammy Smith | JR Motorsports | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 23 | · / 9 / · | — | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.15 |
| 17 | 14 | ▼ 3 | 39Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 20 | — | — | 18.4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32.83 |
| 18 | 32 | ▲ 14 | 07Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 19 | — | — | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.08 |
| 19 | 30 | ▲ 11 | 31Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 18 | — | — | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.62 |
| 20 | 11 | ▼ 9 | 51Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 20 | 8 / · / · | — | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.07 |
| 21 | 26 | ▲ 5 | 42Matt DiBenedetto | Young's Motorsports | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 16 | — | — | 27.9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 20.40 |
| 22 | 21 | ▼ 1 | 27Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 200 | 0 | Running | 15 | — | — | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.12 |
| 23 | 19 | ▼ 4 | 87Austin Green | Peterson Racing Group | Chevrolet | 199 | 0 | Running | 14 | — | — | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.68 |
| 24 | 5 | ▼ 19 | 41Sam Mayer | Haas Factory Team | Chevrolet | 199 | 0 | Running | 28 | 3 / 4 / · | — | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 14.32 |
| 25 | 34 | ▲ 9 | 91Myatt Snider | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 198 | 0 | Running | 12 | — | — | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.88 |
| 26 | 29 | ▲ 3 | 92Mason Maggio | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 197 | 0 | Running | 11 | — | — | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.73 |
| 27 | 27 | — | 45Lavar Scott | Alpha Prime Racing | Ford | 196 | 0 | Running | 10 | — | — | 34.9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 41.76 |
| 28 | 35 | ▲ 7 | 53Derek Lemke | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 196 | 0 | Running | 0 | — | — | 34.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23.20 |
| 29 | 24 | ▼ 5 | 0Garrett Smithley | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 196 | 0 | Running | 8 | — | — | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.18 |
| 30 | 4 | ▼ 26 | 19Brent Crews | Joe Gibbs Racing | Toyota | 184 | 4 | Accident | 17 | 7 / 5 / · | — | 14.1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15.25 |
| 31 | 36 | ▲ 5 | 9Jake Finch | JR Motorsports | Chevrolet | 174 | 0 | Suspension | 6 | — | — | 24.9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 41.75 |
| 32 | 1 | ▼ 31 | 1Carson Kvapil | JR Motorsports | Chevrolet | 171 | 3 | Running | 14 | 5 / 8 / · | — | 19.2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 52.23 |
| 33 | 25 | ▼ 8 | 48Patrick Staropoli | Big Machine Racing | Chevrolet | 166 | 0 | Suspension | 4 | — | — | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76.11 |
| 34 | 33 | ▼ 1 | 02Ryan Ellis | Young's Motorsports | Chevrolet | 163 | 0 | Accident | 3 | — | — | 28.2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 31.49 |
| 35 | 22 | ▼ 13 | 28Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 145 | 0 | Engine | 2 | — | — | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.80 |
| 36 | 10 | ▼ 26 | 88Rajah Caruth | JR Motorsports | Chevrolet | 126 | 0 | Accident | 1 | — | — | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34.22 |
| 37 | 37 | — | 47Dawson Cram | Mike Harmon Racing | Chevrolet | 66 | 0 | Brakes | 1 | — | — | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.12 |
| 38 | 38 | — | 38JJ Yeley | RSS Racing | Ford | 63 | 2 | Water Pump | 1 | — | — | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27.46 |
| 9 |
| 3 | #54Taylor Gray | 8 |
| 4 | #41Sam Mayer | 7 |
| 5 | #19Brent Crews | 6 |
| 6 | #21Austin Hill | 5 |
| 7 | #17Corey Day | 4 |
| 8 | #1Carson Kvapil | 3 |
| 9 | #8Sammy Smith | 2 |
| 10 | #00Sheldon Creed | 1 |