No storylines for this race: recaps are written as races finish.
| Fin | St | ± | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts | Stages | Rating | ARP | FL | Passes | QP | Stops | Avg stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 99Ben Rhodes | ThorSport Racing | Toyota | 51 | 13 | Running | 49 | 2 / · / · | — | 5.4 | 6 | 43 | 23 | 3 | 16.22 |
| 2 | 5 | ▲ 3 | 2Sheldon Creed | GMS Racing | Chevrolet |
| 1 | #4John Hunter Nemechek | 10 |
| 2 | #99Ben Rhodes | 9 |
| 3 | #18Chandler Smith | 8 |
| 4 | #45Brett Moffitt | 7 |
| 5 | #40Ryan Truex | 6 |
| 6 | #88Matt Crafton | 5 |
| 7 | #13Johnny Sauter | 4 |
| 8 | #16Austin Hill | 3 |
| 9 | #2Sheldon Creed | 2 |
| 10 | #17Riley Herbst | 0 |
| 1 | #24Raphael Lessard | 10 |
| 2 |
| Pos | Driver | Best | mph |
|---|---|---|---|
| 1 | #99Ben Rhodes | 0.000 | 0.000 |
| 2 | #40Ryan Truex | 0.000 | 0.000 |
| 3 | #42Carson Hocevar | 0.000 | 0.000 |
| 4 | #4John Hunter Nemechek | 0.000 | 0.000 |
| 5 | #2Sheldon Creed | 0.000 | 0.000 |
| 6 | #04Cory Roper | 0.000 | 0.000 |
| 7 | #9Codie Rohrbaugh | 0.000 | 0.000 |
| 8 | #18Chandler Smith | 0.000 | 0.000 |
| 9 | #88Matt Crafton | 0.000 | 0.000 |
| 10 | #20Spencer Boyd | 0.000 | 0.000 |
| 11 | #21Zane Smith | 0.000 | 0.000 |
| 12 | #24Raphael Lessard | 0.000 | 0.000 |
| 51 |
| 17 |
| Running |
| 40 |
| 9 / 8 / · |
| — |
| 2.7 | 6 | 29 | 16 |
| 2 | 14.31 |
| 3 | 4 | ▲ 1 | 4John Hunter Nemechek | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 51 | 14 | Running | 44 | 1 / · / · | — | 12.0 | 8 | 39 | 16 | 3 | 29.47 |
| 4 | 32 | ▲ 28 | 38Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 51 | 0 | Running | 39 | · / 5 / · | — | 11.5 | 0 | 78 | 28 | 2 | 19.55 |
| 5 | 25 | ▲ 20 | 17Riley Herbst | Team DGR | Ford | 51 | 1 | Running | 0 | 10 / · / · | — | 9.6 | 0 | 36 | 16 | 1 | 26.33 |
| 6 | 9 | ▲ 3 | 88Matt Crafton | ThorSport Racing | Toyota | 51 | 0 | Running | 41 | 6 / 6 / · | — | 11.3 | 0 | 47 | 22 | 2 | 19.32 |
| 7 | 31 | ▲ 24 | 19Derek Kraus | McAnally Hilgemann Racing | Toyota | 51 | 0 | Running | 30 | — | — | 20.5 | 0 | 53 | 10 | 4 | 23.58 |
| 8 | 24 | ▲ 16 | 02Kaz Grala | Young's Motorsports | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 0 | · / 2 / · | — | 8.2 | 1 | 56 | 40 | 2 | 17.99 |
| 9 | 34 | ▲ 25 | 56Timmy Hill | Hill Motorsports | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 0 | — | — | 23.0 | 0 | 73 | 12 | 2 | 35.57 |
| 10 | 16 | ▲ 6 | 98Christian Eckes | ThorSport Racing | Toyota | 51 | 0 | Running | 27 | — | — | 15.2 | 0 | 50 | 19 | 4 | 24.95 |
| 11 | 30 | ▲ 19 | 52Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | Toyota | 51 | 1 | Running | 26 | — | — | 11.4 | 0 | 51 | 25 | 3 | 23.76 |
| 12 | 8 | ▼ 4 | 18Chandler Smith | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 51 | 0 | Running | 33 | 3 / · / · | — | 9.4 | 0 | 36 | 14 | 3 | 15.26 |
| 13 | 37 | ▲ 24 | 8Camden Murphy | NEMCO Motorsports | Ford | 51 | 0 | Running | 24 | — | — | 24.2 | 0 | 56 | 12 | 5 | 21.96 |
| 14 | 3 | ▼ 11 | 42Carson Hocevar | Niece Motorsports | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 23 | — | — | 20.9 | 0 | 43 | 8 | 7 | 57.84 |
| 15 | 14 | ▼ 1 | 22Austin Wayne Self | AM Racing | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 29 | · / 4 / · | — | 16.5 | 0 | 75 | 14 | 4 | 21.89 |
| 16 | 7 | ▼ 9 | 9Codie Rohrbaugh | CR7 Motorsports | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 21 | — | — | 19.8 | 0 | 57 | 8 | 2 | 19.04 |
| 17 | 38 | ▲ 21 | 41Dawson Cram | Cram Enterprises | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 20 | — | — | 27.3 | 0 | 70 | 1 | 3 | 17.38 |
| 18 | 19 | ▲ 1 | 13Johnny Sauter | ThorSport Racing | Toyota | 51 | 0 | Running | 23 | 7 / · / · | — | 12.3 | 1 | 47 | 23 | 3 | 48.10 |
| 19 | 28 | ▲ 9 | 12Tate Fogleman | Young's Motorsports | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 18 | — | — | 27.1 | 0 | 70 | 1 | 3 | 27.63 |
| 20 | 33 | ▲ 13 | 15Tanner Gray | Team DGR | Ford | 51 | 0 | Running | 18 | · / 10 / · | — | 19.7 | 0 | 83 | 9 | 4 | 98.11 |
| 21 | 26 | ▲ 5 | 26Tyler Ankrum | GMS Racing | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 16 | — | — | 28.3 | 0 | 63 | 3 | 5 | 88.30 |
| 22 | 29 | ▲ 7 | 23Chase Purdy | GMS Racing | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 17 | · / 9 / · | — | 21.8 | 1 | 88 | 12 | 4 | 38.05 |
| 23 | 22 | ▼ 1 | 51Parker Chase | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 51 | 0 | Running | 14 | — | — | 15.1 | 0 | 72 | 26 | 4 | 41.52 |
| 24 | 27 | ▲ 3 | 25Timothy Peters | Rackley W.A.R. | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 13 | — | — | 24.4 | 3 | 55 | 3 | 7 | 72.33 |
| 25 | 21 | ▼ 4 | 45Brett Moffitt | Niece Motorsports | Chevrolet | 51 | 0 | Running | 19 | 4 / · / · | — | 13.5 | 1 | 97 | 31 | 4 | 49.40 |
| 26 | 12 | ▼ 14 | 24Raphael Lessard | GMS Racing | Chevrolet | 51 | 5 | Running | 21 | · / 1 / · | — | 12.3 | 0 | 78 | 35 | 3 | 46.98 |
| 27 | 13 | ▼ 14 | 3Bobby Reuse | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 50 | 0 | Running | 10 | — | — | 32.0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 62.41 |
| 28 | 23 | ▼ 5 | 1Hailie Deegan | Team DGR | Ford | 50 | 0 | Running | 13 | · / 7 / · | — | 23.4 | 0 | 73 | 7 | 3 | 22.05 |
| 29 | 35 | ▲ 6 | 44Jett Noland | Niece Motorsports | Chevrolet | 49 | 0 | Accident | 8 | — | — | 24.2 | 0 | 61 | 1 | 2 | 25.84 |
| 30 | 15 | ▼ 15 | 30Danny Bohn | On Point Motorsports | Toyota | 49 | 0 | Running | 7 | — | — | 31.5 | 0 | 24 | 2 | 6 | 98.03 |
| 31 | 2 | ▼ 29 | 40Ryan Truex | Niece Motorsports | Chevrolet | 48 | 0 | Running | 12 | 5 / · / · | — | 18.8 | 0 | 29 | 3 | 5 | 108.31 |
| 32 | 39 | ▲ 7 | 6Norm Benning | Norm Benning Racing | Chevrolet | 48 | 0 | Running | 5 | — | — | 37.0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 79.38 |
| 33 | 20 | ▼ 13 | 16Austin Hill | Hattori Racing Enterprises | Toyota | 48 | 0 | Running | 7 | 8 / · / · | — | 24.0 | 1 | 35 | 3 | 6 | 108.88 |
| 34 | 6 | ▼ 28 | 04Cory Roper | Roper Racing | Ford | 47 | 0 | Fuel Pressure | 3 | — | — | 26.7 | 2 | 42 | 3 | 5 | 33.73 |
| 35 | 17 | ▼ 18 | 10Jennifer Jo Cobb | Jennifer Jo Cobb Racing | Chevrolet | 47 | 0 | Running | 2 | — | — | 36.5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 42.06 |
| 36 | 40 | ▲ 4 | 34Lawless Alan | Reaume Brothers Racing | Toyota | 45 | 0 | Running | 1 | — | — | 32.8 | 0 | 42 | 1 | 4 | 52.45 |
| 37 | 36 | ▼ 1 | 75Sam Mayer | Henderson Motorsports | Chevrolet | 41 | 0 | Accident | 0 | — | — | 22.3 | 0 | 68 | 8 | 3 | 17.47 |
| 38 | 18 | ▼ 20 | 33Jason White | Reaume Brothers Racing | Chevrolet | 41 | 0 | Running | 1 | — | — | 39.7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 28.38 |
| 39 | 10 | ▼ 29 | 20Spencer Boyd | Young's Motorsports | Chevrolet | 38 | 0 | Transmission | 1 | — | — | 28.3 | 0 | 20 | 2 | 3 | 18.25 |
| 40 | 11 | ▼ 29 | 21Zane Smith | GMS Racing | Chevrolet | 35 | 0 | Accident | 9 | · / 3 / · | — | 19.2 | 1 | 47 | 22 | 2 | 16.92 |
| #02Kaz Grala |
| 0 |
| 3 | #21Zane Smith | 8 |
| 4 | #22Austin Wayne Self | 7 |
| 5 | #38Todd Gilliland | 6 |
| 6 | #88Matt Crafton | 5 |
| 7 | #1Hailie Deegan | 4 |
| 8 | #2Sheldon Creed | 3 |
| 9 | #23Chase Purdy | 2 |
| 10 | #15Tanner Gray | 1 |