No storylines for this race: recaps are written as races finish.
| Fin | St | ± | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts | Stages | Rating | ARP | FL | Passes | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ▲ 16 | 8Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 196 | 3 | Running | 40 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5 | ▲ 3 | 12Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 196 | 47 | Running | 35 | — | — |
| 1 | #9Chase Elliott | 10 |
| 2 | #48Alex Bowman | 9 |
| 3 | #1Ross Chastain | 8 |
| 4 | #24William Byron | 7 |
| 5 | #5Kyle Larson | 6 |
| 6 | #2Austin Cindric | 5 |
| 7 | #42Noah Gragson | 4 |
| 8 | #22Joey Logano | 3 |
| 9 | #41Ryan Preece | 2 |
| 10 | #99Daniel Suarez | 1 |
| 1 | #10Aric Almirola | 10 |
| 2 |
| Pos | Driver | Best | mph |
|---|---|---|---|
| 1 | #11Denny Hamlin | 52.979 | 180.751 |
| 2 | #10Aric Almirola | 53.011 | 180.642 |
| 3 | #54Ty Gibbs | 53.025 | 180.594 |
| 4 | #14Chase Briscoe | 53.085 | 180.390 |
| 5 | #12Ryan Blaney | 53.124 | 180.258 |
| 6 | #20Christopher Bell | 53.245 | 179.848 |
| 7 | #19Martin Truex Jr. | 53.281 | 179.726 |
| 8 | #22Joey Logano | 53.299 | 179.666 |
| 9 | #5Kyle Larson | 53.302 | 179.656 |
| 10 | #17Chris Buescher | 53.303 | 179.652 |
| 11 | #4Kevin Harvick | 53.455 | 179.141 |
| 12 | #23Darrell Wallace Jr. | 53.470 | 179.091 |
| — | — | — | — |
| 3 | 10 | ▲ 7 | 17Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 196 | 0 | Running | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 4 | — | 14Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 196 | 1 | Running | 33 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 20 | ▲ 15 | 6Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 196 | 2 | Running | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 24 | ▲ 18 | 43Erik Jones | Legacy Motor Club | Chevrolet | 196 | 3 | Running | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 18 | ▲ 11 | 24William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 196 | 1 | Running | 37 | 4 / · / · | — | — | — | — | — |
| 8 | 6 | ▼ 2 | 20Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 196 | 0 | Running | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 22 | ▲ 13 | 99Daniel Suarez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 196 | 5 | Running | 29 | 10 / · / · | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28 | ▲ 18 | 36Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 196 | 0 | Running | 27 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 38 | ▲ 27 | 51JJ Yeley | Rick Ware Racing | Ford | 196 | 0 | Running | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 29 | ▲ 17 | 9Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 196 | 18 | Running | 44 | 1 / 2 / · | — | — | — | — | — |
| 13 | 27 | ▲ 14 | 48Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 196 | 8 | Running | 33 | 2 / · / · | — | — | — | — | — |
| 14 | 32 | ▲ 18 | 77Ty Dillon | Spire Motorsports | Chevrolet | 196 | 0 | Running | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 33 | ▲ 18 | 47Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 196 | 0 | Running | 24 | · / 9 / · | — | — | — | — | — |
| 16 | 13 | ▼ 3 | 45Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 196 | 0 | Running | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 1 | ▼ 16 | 11Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 196 | 7 | Running | 23 | · / 8 / · | — | — | — | — | — |
| 18 | 37 | ▲ 19 | 78BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 196 | 1 | Running | 19 | — | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 26 | ▲ 7 | 31Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 196 | 0 | Running | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 36 | ▲ 16 | 15Riley Herbst | Rick Ware Racing | Ford | 196 | 0 | Running | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 11 | ▼ 10 | 4Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 196 | 11 | Running | 24 | · / 3 / · | — | — | — | — | — |
| 22 | 2 | ▼ 20 | 10Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 196 | 11 | Running | 25 | · / 1 / · | — | — | — | — | — |
| 23 | 23 | — | 1Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 196 | 3 | Running | 22 | 3 / · / · | — | — | — | — | — |
| 24 | 31 | ▲ 7 | 62Austin Hill | Beard Motorsports | Chevrolet | 196 | 0 | Running | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 34 | ▲ 9 | 7Corey Lajoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 196 | 0 | Running | 12 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 15 | ▼ 11 | 2Austin Cindric | Team Penske | Ford | 196 | 0 | Running | 16 | 6 / · / · | — | — | — | — | — |
| 27 | 7 | ▼ 20 | 19Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 196 | 19 | Running | 15 | · / 6 / · | — | — | — | — | — |
| 28 | 12 | ▼ 16 | 23Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 195 | 35 | Accident | 16 | · / 4 / · | — | — | — | — | — |
| 29 | 19 | ▼ 10 | 16AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 195 | 0 | Accident | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 8 | ▼ 22 | 22Joey Logano | Team Penske | Ford | 195 | 3 | Running | 10 | 8 / · / · | — | — | — | — | — |
| 31 | 3 | ▼ 28 | 54Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 194 | 4 | Fuel | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 30 | ▼ 2 | 42Noah Gragson | Legacy Motor Club | Chevrolet | 189 | 1 | Accident | 10 | 7 / 10 / · | — | — | — | — | — |
| 33 | 9 | ▼ 24 | 5Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 189 | 0 | Accident | 10 | 5 / · / · | — | — | — | — | — |
| 34 | 16 | ▼ 18 | 41Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 189 | 2 | Accident | 9 | 9 / 7 / · | — | — | — | — | — |
| 35 | 21 | ▼ 14 | 34Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 189 | 0 | Running | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 25 | ▼ 11 | 21Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 183 | 11 | Accident | 7 | · / 5 / · | — | — | — | — | — |
| 37 | 35 | ▼ 2 | 38Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 141 | 0 | Accident | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 14 | ▼ 24 | 3Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 141 | 0 | Accident | 1 | — | — | — | — | — | — |
| #9Chase Elliott |
| 9 |
| 3 | #4Kevin Harvick | 8 |
| 4 | #23Darrell Wallace Jr. | 7 |
| 5 | #21Harrison Burton | 6 |
| 6 | #19Martin Truex Jr. | 5 |
| 7 | #41Ryan Preece | 4 |
| 8 | #11Denny Hamlin | 3 |
| 9 | #47Ricky Stenhouse Jr. | 2 |
| 10 | #42Noah Gragson | 1 |